L’impegno della Fondazione per il sociale
La Fondazione riconosce il volontariato sociale come una parte rilevante del terzo settore che, accanto al mondo delle istituzioni pubbliche e delle attività private, ripropone la società civile come elemento fondamentale per lo sviluppo della comunità. In particolare, interviene al fine di favorire la coesione sociale e sostenere la tutela delle categorie sociali deboli.
Obiettivo del bando
Considerando che lo sport e la cultura favoriscono opportunità importanti di aggregazione e educazione, promuovono la costruzione di relazioni in una comunità e contribuiscono alla ricerca del benessere fisico e psichico, il bando intende:
• sostenere progetti che utilizzano linguaggi e pratiche della cultura e dello sport per favorire l’inclusione sociale di persone che vivono condizioni di fragilità
• sostenere reti tra diverse organizzazioni che individuano e rispondono ai bisogni sociali delle comunità e dei territori.
Destinatari del bando
Il bando è destinato a reti composte da almeno 2 realtà di cui:
• almeno una realtà di volontariato sociale con esperienza nel campo della fragilità sociale oggetto dell’iniziativa
• almeno una realtà di volontariato culturale e/o sportivo. Per realtà di volontariato si intendono: enti di terzo settore, imprese sociali, associazioni, fondazioni, cooperative sociali, comitati, associazioni sportive dilettantistiche.
| ENTE |
TITOLO PROGETTO | CONTRIBUTO STANZIATO |
| ASSOCIAZIONE REàACT | ALLA RICERCA DEL BENESSERE TRA CORPO E MENTE | 6.300 euro |
| ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA CARISOLO | SPORT INCLUSIVO VAL RENDENA | 5.100 euro |
| Comitato territoriale Arcigay del Trentino | PLAY PRIDE | 7.000 euro |
| Associazione Sportiva Dilettantistica SACCO SAN GIORGIO | Il quarto tempo siamo noi | 5.000 euro |
| Impronte società cooperativa sociale | Sport ed inclusione | 5.000 euro |
| Uisp Comitato del Trentino | GIOCA ABILMENTE! | 7.000 euro |
| Laboratorio Sociale – Società cooperativa sociale | SportABILITÀ | 6.600 euro |
| Archè Società Cooperativa Sociale | Inclusione fa rima con Azione | 5.200 euro |
| Ecomuseo della Judicaria “Dalle Dolomiti al Garda” | SENTIERI DA FAVOLA PER PICCOLI CAMMINATORI | 4.800 euro |
| A.C. TRENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | DIVERSAMENTE… UGUALI | 7.000 euro |
| NOI Trento APS | PARI O DISPARI? Le pari opportunità in gioco | 7.000 euro |
| COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA | SINERGICA – MENTE | 6.700 euro |
| COOPERAZIONE SOCIALE S.D. ARCA DI NOE ONLUS | SPORT ANCH’IO | 6.800 euro |
| EPHEDRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS | Vele per l’inclusione: navigando insieme verso l’equità | 6.900 euro |
| AbilNova Cooperativa Sociale | Cammino San Vili Special Week | 6.500 euro |
| A.G.S.A.T. ONLUS | IN EQUILIBRIO SULL’ACQUA | 2.400 euro |
| Associazione Clochart | ALZHEIMER | 5.000 euro |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE OHT OFFICE FOR A HUMAN THEATRE | Audiodescrizioni poetiche per il Teatro | 5.500 euro |
| Associazione Sport Senza Frontiere Trentino APS | Sfere di Inclusione: Oltre i confini del tavolo | 5.000 euro |
| FIEMME FASSA SPORT INCLUSIVO APS | SPORT INCLUSIVO PER LA COMUNITA’ | 5.000 euro |
| STUDIO D’ARTE ANDROMEDA | CORPI DEL GENERE | 4.200 euro |
| L’esito conclusivo della valutazione sarà comunicato tramite lettera scaricabile dalla piattaforma ROL. | ||
La tabella indica esclusivamente i progetti ammessi a contributo.