L’impegno della Fondazione per la cultura
La Fondazione stimola la produzione, la diffusione e la valorizzazione di attività culturali in quanto viene ritenuta un’azione strategica per favorire e promuovere la crescita e lo sviluppo della società. In particolare, la capacità del sistema locale di programmare e realizzare progetti culturali favorisce in modo diffuso la creatività, la conoscenza, la partecipazione attiva, il confronto e il dialogo tra idee e visioni diverse.
Obiettivo del bando
Promuovere il sistema culturale sostenendo progetti di eventi, festival, rassegne e produzioni originali di rilevanza artistica che prevedano di:
- accrescere la partecipazione e la fruizione culturale di un pubblico ampio;
- interpretare e dare voce alle questioni e tematiche che interessano la comunità del contesto territoriale di riferimento;
- valorizzare l’apporto professionale di giovani artisti, artiste, professionisti e professioniste culturali;
- coinvolgere altre realtà culturali, anche extra-provinciali, nella progettazione delle attività.
I progetti presentati devono fare riferimento a uno dei seguenti ambiti progettuali:
|
eventi incontri pubblici, esposizioni, eventi, festival e rassegne di musica, teatro, cinema, danza, altre arti performative (es. fotografia, video, installazioni) |
produzioni produzioni originali di musica, teatro, cinema, danza, altre arti performative (fotografia, video, installazioni) frutto di ricerca creativa o di analisi e studio sulla domanda culturale |
I progetti presentati devono prevedere due fasi realizzative:
| ambito eventi | fase 1 | analisi e studio sulla domanda culturale di riferimento e progettazione delle attività aperte al pubblico |
| fase 2 | programmazione delle attività aperte al pubblico | |
| ambito produzioni | fase 1 | ricerca creativa e progettazione delle produzioni originali |
| fase 2 | programmazione della circuitazione/distribuzione delle produzioni originali |
Destinatari del bando
Il bando è destinato a reti formate da almeno 2 realtà culturali e creative che programmano e realizzano un progetto con logiche di collaborazione.
Per realtà culturali e creative si intendono organizzazioni pubbliche e private che svolgono in via stabile e principale attività di interesse artistico e culturale.
|
capofila |
realtà culturale e creativa senza scopo di lucro
|
|
partner |
almeno una realtà culturale e creativa |
Ai fini della valutazione comparata dei progetti, viene giudicata positivamente la capacità di coinvolgere come partner realtà culturali e creative con sede legale al di fuori della Provincia autonoma di Trento.
Per ogni realtà indicata come partner è obbligatorio presentare la lettera d’intenti compilata sul modello messo a disposizione nella richiesta online (ROL) accessibile alla pagina www.fondazionecaritro.it/bandi.
ESITI
| ENTE | TITOLO PROGETTO | CONTRIBUTO STANZIATO |
|---|---|---|
| SEESAW APS | Pan Festival 5 edizione | 12.000,00 € |
| Festival Internazionale Film della Montagna “Città di Trento” | DESTINAZIONE… COREA DEL SUD | 24.000,00 € |
| FONDAZIONE CORO DELLA S.A.T. | Festival internazionale “Omaggio all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli” (2026 – XV edizione) | 20.500,00 € |
| UNITiN – Rete degli studenti universitari del Trentino APS | Un anno di divulgazione: Co.Scienza Festival + Science365 | 20.000,00 € |
| Notte dell’Orso | SomAtomica – così prendo corpo | 23.500,00 € |
| ASSOCIAZIONE BIODISTRETTO DELLA VALLE DEI LAGHI | CONFLUENZE EXPERIENCE, il festival del turismo sostenibile | 5.900,00 € |
| The Hub Trentino Südtirol s.c. Impresa sociale | Nuvolette | 20.500,00 € |
| ENTROPIA | POPLAR FESTIVAL 2026 | 23.500,00 € |
| Cooperativa Sociale Smart Onlus | s t a t e s : dopo il confine | 18.500,00 € |
| MALI WEIL | GHOSTLY INTIMACIES (titolo di lavoro) | 20.500,00 € |
| ÈSTEKA APS | SOTTOMONDO | 17.500,00 € |
| Luogo Comune ETS | LAMPI LABS: Laboratori d’Arte Multidisciplinare Partecipata e Inclusiva | 6.500,00 € |
| Associazione il Funambolo | Festival CinemaZERO 2026 | 6.500,00 € |
| AISAM – Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia ETS | Festivalmeteorologia 2026. Storia, meteorologia e clima. | 21.500,00 € |
| OHT OFFICE FOR A HUMAN THEATRE | nuvolario / Teatro da Camera | 21.500,00 € |
| ASSOCIAZIONE VIA PACIS ONLUS | Mina de Oro | 19.500,00 € |
| Irfoss A.p.s. | IMP 2026 – Festival Internazionale di Fotogiornalismo | 19.500,00 € |
| GRUPPO ARTE MEZZOCORONA | FESTIVAL SOLSTIZIO D’ESTATE – 35ª EDIZIONE | 15.200,00 € |
| Teatro delle Garberie APS | Tracce 2026 | 16.900,00 € |
| ArmoniEventi | Musica Natura Relazioni 2026 | 14.700,00 € |
| Associazione culturale BiancoNero | 29 RELIGION TODAY FILM FESTIVAL | 14.900,00 € |
| Associazione culturale Circolo del Cinema Effetto Notte | FREQUENZE CINEMATICHE | 16.200,00 € |
| 204 A.P.S | FESTIVAL BØSK 2026 – Cultura in natura | 6.500,00 € |
| EUFORIA ETS | EUFORIA CIRCUS FESTIVAL 2026 | 19.500,00 € |
| ASSOCIAZIONE ELEMENTARE | FESTIVAL DEI PICCOLI – Nuova generazione | 10.900,00 € |
| Bambini nel Deserto Trentino | Cinema Solare Itinerante 2026 | 5.600,00 € |
| Gruppo teatrale Moreno Chini – APS | In viaggio con Don Chisciotte | 17.800,00 € |
| ArteLaghi | Paesaggi sonori: Musiche dal mondo in Valle dei Laghi | 18.000,00 € |
| Fondazione Castelpergine ETS | Il peso della fragilità | 13.400,00 € |
| LanciArte a.p.s. | VANOI Buskers Fest | 7.700,00 € |
| TRENTINO JAZZ ets | Festival TrentinoInJazz | 12.800,00 € |
| TS Produzioni Ets | HAMLET. CRONACHE DALL’INTERZONA | 15.200,00 € |
| Mercurio società cooperazione Impresa sociale | Upload Tour e Live | 15.700,00 € |
| ASSOCIAZIONE FINISTERRAE TEATRI | Festival “Al riparo degli alberi 2026” | 5.800,00 € |
| Associazione culturale Rifiuti Speciali | Volevo solo vedere il mare | 11.300,00 € |
| ASSOCIAZIONE MUSICALE AURONA | SECONDO MOVIMENTO:ANDANTE CON MOTO! | 19.000,00 € |
| TEATROMODA APS | IL MIO PUŠKIN | 17.500,00 € |
| Associazione percorsi musicali | MUSIC EVOLUTION HUB 2026 | 18.000,00 € |
| SlowCinema APS | L’ultimo desiderio | 11.500,00 € |
| Associazione “Il Giardino Segreto”- Amici del Libro | Trentino Book Festival – anteprima 2026 | 14.500,00 € |
L’esito conclusivo della valutazione sarà comunicato tramite lettera scaricabile dalla piattaforma ROL.
La tabella indica esclusivamente i progetti ammessi a contributo.
FAQ
È obbligatorio coinvolgere giovani artisti/e e professionisti/e?
Sì. Ogni progetto deve prevedere il coinvolgimento attivo di almeno tre giovani artisti, artiste, professionisti o professioniste culturali nati a partire dal 1° gennaio 1991. Il loro coinvolgimento deve essere coerente con gli obiettivi progettuali e valorizzato attraverso modalità di inquadramento professionale adeguate.
È obbligatorio scegliere un solo ambito progettuale?
Sì. In fase di candidatura è necessario selezionare un solo ambito progettuale, tra eventi oppure produzioni.
Ogni realtà capofila può presentare una sola richiesta, riferita a un unico ambito.
Che cosa si intende per realtà culturale assegnataria di contributi deliberati nell’ambito di rapporti di Convenzione con la Provincia autonoma di Trento?
Si intendono tutte le realtà creative e culturali che, al momento della presentazione della domanda di contributo in risposta al bando Eventi e Produzioni culturali, risultano convenzionate con la Provincia autonoma di Trento per effetto della relativa determinazione espressa dal dirigente qualificato del Servizio Attività e Produzione culturale.
Hai delle domande? Scrivi a info@fondazionecaritro.it, la sezione FAQ verrà alimentata con le domande che verranno sottoposte.