Attenzione! Le domande di contributo per il presente bando devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura “ROL” (Richieste On-Line) (NON E’ NECESSARIO CONSEGNARE IL CARTACEO FIRMATO AL TERMINE DELLA COMPILAZIONE)
L’impegno della Fondazione per la cultura
La Fondazione stimola la produzione, la diffusione e la valorizzazione di attività culturali in quanto viene ritenuta un’azione strategica per favorire e promuovere la crescita e lo sviluppo della società. In particolare, la capacità del sistema locale di programmare e realizzare progetti culturali favorisce in modo diffuso la creatività, la conoscenza, la partecipazione attiva, il confronto e il dialogo tra idee e visioni diverse.
Obiettivo del bando
Favorire la vivacità dell’offerta culturale del sistema locale sostenendo progetti sviluppati con logiche di rete da realtà di volontariato culturale che promuovano la conoscenza ad un pubblico ampio.
Destinatari del bando
Il bando è destinato a reti composte da almeno 2 realtà di volontariato culturale che programmano e realizzano un progetto con logiche di collaborazione. Per realtà di volontariato culturale si intendono: associazioni, fondazioni, cooperative sociali, comitati, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.
ENTE CAPOFILA | TITOLO PROGETTO | CONTRIBUTO STANZIATO |
Associazione di promozione sociale .doc | Festival Contavalle, 3° edizione | 6.900 euro |
Associazione AnDROmeda | Cammino al femminile: tappe, incontri e approdi nelle donne di ieri, di oggi, di domani | 6.900 euro |
Nuovo Cineforum Rovereto | La metamorfosi di Osvaldo | 7.000 euro |
Ensemble Arco Antiqua a.p.s.c. | Garda Trentino International Early Music Weeks 2019 | 4.000 euro |
Associazione culturale “Piazza del Mondo” | Storie di genere. Il punto sulle donne | 4.600 euro |
SIPAA Società italiana Psicologia Adulto e Anziano | I venerdì di Minerva | 2.000 euro |
Associazione Culturale Libero Pensiero | V Simposio di scultura lignea di Besenello | 3.600 euro |
Associazione Gruppi Folkloristici del Trentino | Trentino Girofolk | 4.000 euro |
Collettivo Pepe Cooter | Your Turn. Primo summit delle associazioni ambientaliste | 4.000 euro |
Associazione Culturale Teatrale Compagnia dei Giovani | IN_VISIBILE Festival Teatrale Nazionale/Internazionale | 5.000 euro |
Comitato FAI di Trento | 27° Giornata FAI di Primavera: “Trento LIBERA – Adalberto Libera e Gino Pancheri nella Trento razionalista del Novecento” | 5.500 euro |
Quadrivium Associazione Musica Contemporanea | Vociferazioni 2019 | 2.500 euro |
Bambini nel Deserto Trentino | Cinema solare itinerante 2019 | 5.000 euro |
APS Giardino delle Arti | Voglio vivere così | 5.500 euro |
Associazione Offset | Spazi in Comune | 3.000 euro |
Motocontrario | Festival Contrasti 2019 – VI edizione | 3.500 euro |
MALI WEIL | Forests | 5.000 euro |
Associazione Spazio Off | Anche se il nostro maggio … tre settimane di Europa | 5.000 euro |
Associazione Culturale Raumtraum | Tra le mura 2019 | 4.500 euro |
Associazione Amici dell’Opera Eustachio Garofalo | L’uccellino d’oro, di Riccardo Zandonai | 2.500 euro |
Associazione Musicale Valle dei Laghi | 3° Valle dei Laghi – Trento – International Guitar Competition and Festival | 3.500 euro |
UNITIN rete studenti univesitari del Trentino | Coscienza | 3.500 euro |
Associazione Baldensis | Percorso di spirale narrativa della cultura del pane delle Alpi | 5.000 euro |
Associazione culturale Circolo del Cinema Effetto Notte | Bici Film Festival 2019 | 4.500 euro |
Associazione Italiana di Cultura Classica – Delegazione del Trentino – Alto Adige | La montagna nell’antichità | 4.500 euro |
Fondazione Castelpergine Onlus | Mostra di scultura contemporanea | 5.000 euro |
Associazione Museo Storico in Trento onlus | TEX a Trento | 4.000 euro |
L’esito conclusivo della valutazione sarà comunicato tramite lettera scaricabile dalla piattaforma ROL. |