L’impegno della Fondazione per la cultura
La Fondazione stimola la produzione, la diffusione e la valorizzazione di attività culturali in quanto viene ritenuta un’azione strategica per favorire e promuovere la crescita e lo sviluppo della società.
In particolare, la capacità del sistema locale di programmare e realizzare progetti culturali favorisce in modo diffuso la creatività, la conoscenza, la partecipazione attiva, il confronto e il dialogo tra idee e visioni diverse.
Obiettivo del bando
Favorire la vivacità dell’offerta del sistema culturale sostenendo progetti di divulgazione culturale sviluppati con logiche di rete da realtà di volontariato culturale.
• Sostenere nuove proposte e modalità di offerta e fruizione culturale, anche con logiche di prossimità, sostenendo progetti che valorizzano linguaggi espressivi sia di tipo tradizionale sia a carattere maggiormente sperimentale
• Promuovere progetti che coinvolgano la collettività nella riscoperta e rigenerazione culturale di luoghi della città e dei territori
Al momento della presentazione dei progetti si chiede la selezione di una delle seguenti categorie:
– progetti sperimentali (ad esempio, iniziative dove prevalgono modalità e linguaggi innovativi e originali)
– progetti tradizionali (ad esempio, iniziative dove prevalgono modalità e linguaggi più usuali e consolidati)
Destinatari
Il bando è destinato a reti composte da almeno 2 realtà di volontariato culturale che collaborano per programmare e realizzare un progetto.
Per realtà di volontariato culturale si intendono: enti di terzo settore, imprese sociali, associazioni, fondazioni, cooperative sociali, comitati.
ENTE |
TITOLO PROGETTO | CONTRIBUTO STANZIATO |
Bambini nel Deserto Trentino | Cinema Solare Itinerante 2022 | 6.800 |
Spazio ‘500 APS | Palazzo Malfatti, centro di ricerca e creazione per l’arte contemporanea | 6.000 |
Associazione Culturale Teatrale COMPAGNIA dei GIOVANI | IN_visibile3 – Festival Teatrale Nazionale / Internazionale | 4.500 |
Associazione culturale Circolo del Cinema Effetto Notte | Festival Scirocco 2022 | 6.000 |
UNITiN – Rete degli Universitari del Trentino | Co.Scienza 2022 – se la scienza fosse un festival | 3.500 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI D’ORFEO | “Archi d’Orfeo”: verso il futuro. Nuove produzioni con giovani solisti | 6.000 |
Laboratorio Musicale APS | Ripartiamo da Bach! | 6.000 |
Associazione Culturale Musicale Sonà | Altogarda Unplugged | 5.400 |
Mercanti di Luce asd | Pervia Festival 2022 | 5.600 |
Associazione Spazio Off | OFFicina Poetica | 4.600 |
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI “RICCARDO ZANDONAI” | «Done, piansì, chè Amor pianse in segreto» Studi ed eventi nel centenario di Giulietta e Romeo di Riccardo Zandonai | 6.000 |
Associazione Italiana di Cultura Classica – Delegazione del Trentino – Alto Adige | I rischi di un potere incontrollato: rappresentazioni del dispotismo nel mondo antico | 2.800 |
Associazione Lucilla May | Attenti a quel duo: parole e musica intorno all’Amore | 2.300 |
Associazione Smart | FESTIVAL SBALIATO – Il disordine naturale delle cose | 6.000 |
Dismisura APS | FIIC – Festival Internazionale di Incisione Contemporanea 2022 | 6.000 |
Associazione di Promozione Sociale Centrifuga | Vinifera // Forum // Luoghi, persone, culture alpine | 5.500 |
Associazione Culturale Raumtraum | Apertis Hortis | 5.600 |
Fabbrica del Pensiero APS | Quartieri in musica 2022 | 5.100 |
Nuovo Cineforum Rovereto | OSVALDO, IN CHE SENSO? | 5.600 |
Compagnia del Calzino APS | Fantasie di complotto | 5.600 |
ASSOCIAZIONE MUSICALE AURONA | Sentieri musicali verso La Traviata | 5.600 |
Associazione culturale “PIAZZA DEL MONDO” | MONDI SENZA FRONTIERE | 5.600 |
Associazione Culturale Donne Albanesi in Trentino-“TEUTA” – APS” | ”NEL GIARDINO DELL’INTERCULTURA” Sottotitolo: “Storie e dialogo culturale trentino albanese” | 5.500 |
Associazione culturale Aporia | SOTTOPELLE | 5.000 |
Associazione Culturale Arteviva | Il sotto non è mai il sopra | 4.200 |
Associazione di promozione sociale Controra | Becoming Festival_01 | 5.700 |
Associazione Pluraldanza | Danzare A Monte 2022 – visioni di danza e natura | 5.500 |
PAMS Foundation | Coexistence.life, cartoline per la coesistenza II | 4.500 |
Comitato territoriale Arcigay del Trentino | Rassegna Film LGBTQI+ “Storie Svelate” | 3.500 |
L’esito conclusivo della valutazione sarà comunicato tramite lettera scaricabile dalla piattaforma ROL. |