Esiti Quarto bando per progetti di volontariato culturale 2020
ENTE |
TITOLO PROGETTO | CONTRIBUTO STANZIATO |
Associazione culturale Camposaz | Da ovest ad est: festival itinerante e tansvallivo delle pratiche collettive rurali | 7.000 euro |
Condotta Slow Food Valle dell'Adige Alto Garda | Cultura ecologica | 5.900 euro |
Associazione Ponti | Se telefonando | 6.000 euro |
Associazione culturale Circolo del Cinema Effetto Notte | Cineforum Effetto Festival | 5.000 euro |
Compagnia del Calzino APS | Marta che cadeva dalle scale | 6.500 euro |
Circolo del Cinema "San Marco" | Cineforum 20/21 | 6.200 euro |
Associazione culturale Raumtraum | Vita da cani | 6.600 euro |
PAMS Foundation | Coexistence.life, cartoline per la coesistenza | 5.400 euro |
Associazione Alzheimer Trento odv | Oltre la soglia - Storie di straordinaria quotidianità tra Alzheimer e pandemia | 3.500 euro |
Fondazione Castelpergine onlus | Castel Pergine 2021 | 6.300 euro |
Associazione di promozione sociale .doc | Contavalle Young - II edizione | 5.700 euro |
Corpo Bandistico "don G.Pederzini" di Lizzana con Majorettes | Se leva el sol - poesie di Giovanni Coslop | 6.200 euro |
Tiring house aps | Je este en autre arte pubblica e partecipada | 3.400 euro |
Comitato FAI di Trento | Giornate Fai d'Autunno 2020 - 9^ edizione: Pergine Valsugana. Percorsi di storia e memoria | 5.800 euro |
Filodrammatica L. Deflorian Tesero | 100cinquanTEATRO | 5.700 euro |
APS il Funambolo | LaboSFERA | 2.500 euro |
Associazione Teatro delle Garberie | La Rosa Bianca | 3.700 euro |
Circolo Universitario Culturale | La formazione del cuore | 5.500 euro |
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba Circolo "Ernesto Guevara" Trento | Il cinema Latinoamericano: Trieste a Trento | 4.400 euro |
Teatrincorso Associazione Culturale | Trittico | 5.000 euro |
APS Dismisura | Arte in storie | 3.100 euro |
Associazione culturale Planet Art | Musica Classica oggi: i giovani sono protagonisti | 5.000 euro |
Bottega Buffa CircoVacanti | Clownerentola - progetto di sperimentazione teatrale per una nuova sperimentazione della fiaba | 3.600 euro |
L'esito conclusivo della valutazione sarà comunicato tramite lettera scaricabile dalla piattaforma ROL sezione "Lettere e movimenti" |
Esiti Bando giovani ricercatori post doc
ENTE OSPITANTE / RICERCATORE |
TITOLO PROGETTO | CONTRIBUTO STANZIATO |
Università degli studi di Trento / Biezus Mattia | Innovative processing routes to green high entropy ceramics wit enhanced funcional properties (HiEnCer) | 50.000 euro |
Università degli studi di Trento / Giouftsios Georgios | Digitised Borders. How Data Infrastructures Shape the Control of Mobilities in Europe | 25.000 euro |
Fondazione Bruno Kessler / Giuliani Samuel Andrea | Calcoli microscopici di struttura nucleare e la nucleosintesi di elementi pesanti durante il processo R | 50.000 euro |
Università degli studi di Trento / Fredi Giulia | Studio di una nuova generazione di bioplastiche a base di pliesteri furanoati per packaging e fibre tessili sostenibili (BioPackTex) | 50.000 euro |
INSTM / Yang Yuejiao | One-step 3D bioprinting and in vitro validation of a full thickness corneal tissue | 45.000 euro |
Università degli studi di Trento / Mazzoni Noemi | Valutare l'efficacia dell'intervento nel Distrurbo dello Spettro autistico misurando la risposta a stimoli sociali: uno studio EEG-eye tracker | 30.000 euro |
C3A / Cliceri Danny | Dalla bocca al fiore: promuovere la Biodiversità attraverso la valorizzazione sensoriale dei mieli Millefiori trentini (BiodiMillefiori) | 20.000 euro |
Fondazione Bruno Kessler / Novel David | FLEXible tape-automated BONDing | 40.000 euro |
Università degli studi di Trento / Migazzi Alice | Incremento della metilazione di arginina come strategia terapeutica innovativa per contratare la malattia di Huntington | 50.000 euro |
Università degli studi di Trento / Buhler Anja | Identification of ameliorating compounds for habenular circuit function linked mental disorders | 50.000 euro |
Università degli studi di Trento / Greco Gabriele | Meccanica di seta naturale, artificale e sistemi relativi | 40.000 euro |
Università degli studi di Trento / Di Filippo Rocco | Metodi probabilistici per la valutazione di vulnerabilità di impianti industriali a rischio incidente rilevante in un contesto multi-hazard | 40.000 euro |
Università degli studi di Trento / Pezzi Enrico | MOG 231 E SOCIETA' COOPERATIVE: studio e analisi dei processi di creazione e validazione dei modelli di compliance per la prevenzione dei reati | 40.000 euro |
Università degli studi di Trento / Faccio Sondra | Il Trentino dopo l'emergenza. Come promuovere una nuova economia sostenibile attraverso l'attrazione e la regolazione degli investimenti diretti esteri | 20.000 euro |
Seguirà lettera di contributo da scaricare direttamente dal ROL nella sezione "Lettere e movimenti" |
Esiti Bando ricerca e sviluppo 2020
REALTA' DI RICERCA CAPOFILA | REALTA' PARTNER | TITOLO PROGETTO | CONTRIBUTO STANZIATO |
Fondazione Bruno Kessler | Eoptis srl | fast aUtomatic insPection with 3D imAging and arTificial intElligence - UPDATE | 90.000 euro |
Università politecnica delle Marche | Consorzio Trentino Piscicoltura scrl | Sviluppo di nuove diete per l'allevamento del carpione (salmo carpio): miglioramento della produttività, del benessere animale e delle qualità nutrizionali del prodotto ittico | 60.000 euro |
Fondazione Bruno Kessler | Optoelettronica Italia srl | Radiation Damage in Silicon Optical Sensors | 100.000 euro |
Università politecnica delle Marche | Metacortex srl | Bioenergia di precisione | 62.500 euro |
Università di Verona - Dipartimento Neuroscienze, Biomedicina e Movimento | CoRehab | Sviluppo di una soluzione tecnologica innovativa di telemedicina per la pevenzione, la diagnosi precoce, il monitoraggio ed il trattamento della sarcopenia | 100.000 euro |
Università di Trento | GPI group | TANGO. Una terapia complementare per la malattia del Parkinson | 60.000 euro |
Università di Trento | ECOTOP srl | FarSol - Trattamento contaminanti Farmaceutici emergenti mediante fotocatalisi Solare | 70.000 euro |
Seguirà lettera che potrete scaricare sulla piattaforma ROL nella sezione "Lettere e movimenti" | |||
L'elenco delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariverona è pubblicato al seguente linkhttps://www. |