Bando memoria 2019
ENTE |
TITOLO PROGETTO | CONTRIBUTO STANZIATO |
Associazione 46° Parallelo | Il dramma dei bambini nel vortice della Guerra | 10.000 euro |
Associazione Culturale G.B.Lampi | 1519-2019 Cinquecento anni di Comunità intorno alla Pieve di Santo Stefano in Revò | 12.000 euro |
Linum Ecomuseo della Val di Peio | Paroloti: storie di emigrazione della Val di Peio | 8.000 euro |
Terragnolo Eventi | Terragnolo, i volti e le storie di una valle | 12.000 euro |
Proloco Marco | 1919 - Il ritorno | 4.500 euro |
La Poderosa APS | Il 1968 di Remo Costa. Riflessioni di un marxista | 2.500 euro |
Fondazione Stava 1985 onlus | Dove Stava una Valle (titolo provvisorio) | 6.500 euro |
Circolo Fotoamatori Valle di Ledro | Occupiamoci del futuro. Fotostoriche della Valle di Ledro | 12.000 euro |
Fondazione Castelpergine onlus | Castello di carte | 10.000 euro |
Centro Documentazione Luserna | 1919. Il ritorno dei profughi | 4.000 euro |
Biodistretto della Val di Gresta | Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta | 11.000 euro |
Associazione Filarmonica di Rovereto | Renato Dionisi, un operaio della musica. Sguardi contemporanei attraverso la sua opera | 12.000 euro |
Assocazione Centro Astalli Trento onlus | Promemoria. Quando il ricordo diventa incontro | 9.500 euro |
L'esito conclusivo della valutazione sarà comunicato tramite lettera scaricabile dalla piattaforma ROL. |
Bando scuola-territorio 2019
REALTA' CAPOFILA | TITOLO PROGETTO | CONTRIBUTO STANZIATO |
The Hub Rovereto associazione culturale | Giovani imprenditivi: lo spirito imprenditoriale contro la disoccupazione giovanile | 7.000 euro |
Società cooperativa sociale Amalia Guardini | Tra il dire e il fare: digital storytelling, responsabilità e valore sociale | 10.000 euro |
MUSE Museo delle Scienze | OTIUM | 11.000 euro |
Kaleidoscopio società cooperativa sociale | Sembra facile. Grandi si diventa | 4.000 euro |
Il gioco degli specchi | Spunti di vista (raccontare significa scegliere da che parte stare?) | 12.000 euro |
Fondazione Bruno Kessler | cheACQUA | 11.000 euro |
Festival Film della Montagna "Città di Trento" | Una vacanza da film | 10.000 euro |
Associazione Ubalda Bettini Girella onlus | Peer Media Education. Educativa di strada tra reale e virtuale | 10.000 euro |
Associazione Coordinamento Teatrale Trentino | Influencer # teatrali | 10.000 euro |
Associazione Ecomuseo Argentario | La via Romea Germanica (VRG): occasione d'incontro tra genti | 12.000 euro |
Associazione culturale TrentoSpettacoli | L'Europa dei diritti. Madri e Padri d'Europa / All Rights | 7.000 euro |
Associazione culturale H2O+ | Gino Rifiutino in viaggio tra i RIFI-UTILI | 8.000 euro |
Associazione culturale Aria | Oltre il conflitto - percorsi teatrali per costruire nuove relazioni | 10.000 euro |
Associazione "Gruppo Teatrale M.Chini" | Fili di carta | 8.000 euro |
L'esito conclusivo della valutazione sarà comunicato tramite lettera scaricabile dalla piattaforma ROL. |
Bando sperimentazione didattica 19-21
REALTA' CAPOFILA | TITOLO PROGETTO | CONTRIBUTO STANZIATO |
Liceo Fabio Filzi | Dove finisce il gioco | 30.000 euro |
Liceo B.Russel - Cles | Crescere lettori, educare cittadini attivi | 18.000 euro |
I.T.E.T. Felice e Gregorio Fontana | "Il recupero del villaggio di Campochiaro sull'isola di Rodi" ricerca storico/ambientale - "Quando i migranti nell'Egeo erano i Trentini" | 37.500 euro |
I.T.E.T. Carlo Antonio Pilati | Talks about Unicorns | 34.500 euro |
Istituto Comprensivo Strigno e Tesino | POP 21 | 30.000 euro |
Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di Primiero | Fuori dalla porta! | 36.000 euro |
Istituto Comprensivo Isera Rovereto | Wiki Me Up | 24.000 euro |
L'esito conclusivo della valutazione sarà comunicato tramite lettera scaricabile dalla piattaforma ROL. |