Finalità generaliFavorire la graduale ripartenza del sistema culturale, stimolando e sostenendo la progettazione e realizzazione di iniziative culturali in forma ridotta ed in luoghi non convenzionali seguendo logiche di rigenerazione del tessuto culturale e di valorizzazione dei luoghi del territorio e degli spazi urbani. ObiettiviFavorire la progettazione e realizzazione di iniziative semplici da realizzare in tempi contenuti e in luoghi non convenzionali DestinatariIl bando è destinato a reti di almeno 2 realtà partner, composte da:realtà capofila: realtà culturale (senza scopo di lucro, con sede i Provincia Autonoma di Trento) almeno 1 partner con ruolo di co-organizzatore e/o co-finanziatore Il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 10 maggio 2021 ad ore 17.00. Ulteriori informazioni e dettagli sono presenti nella normativa del bando. Accedi ai luoghi non convenzionali messi a disposizione dal Comune di Trento >>> Accedi ai luoghi non convenzionali messi a disposizione dal Comune di Rovereto >>>
|
|
PARTNER | Fondazione Caritro, Comune di Trento, Comune di Rovereto |
PUBBLICAZIONE | 13 aprile 2021 |
RISORSE A DISPOSIZIONE | fino a 6.000 euro per ciascun progetto accolto |
ENTE |
TITOLO RICHIESTA |
CONTRIBUTO STANZIATO FONDAZIONE CARITRO |
COPERTURA COMUNE TRENTO* | COPERTURA COMUNE ROVERETO* |
LuHa | Tesori nascosti - 2° edizione | 4.300 | ||
Associazione di Volontariato - Lucicate Onlus | Moltiplicazioni: il Festival per lo sviluppo sostenibile | 2.300 | 2.300 | |
Associazione Culturale "I Teatri Soffiati" | Un' Estate da Orsi 3 | 2.250 | 2.450 | |
Associazione Ecomuseo del Lagorai | Resistenze 2021 | 4.200 | ||
ASD Artea | Alla ricerca del senso perduto | 1.350 | 1.350 | |
Bottega Buffa CircoVacanti | In viaggio | 3.900 | ||
Associazione Smart | Il sogno. shakespeare al parco | 3.000 | ||
aps il Funambolo | La piazza per aria: la Clarina | 2.100 | 2.450 | |
ASS. CUL. EVOE'!TEATRO | Da bottega a palazzo | 2.400 | 2.400 | |
UMANOFONO | Una stagione per la Val dei Mocheni | 3.200 | ||
Mercanti di Luce asd | Pervia Festival a Villa Daziaro | 3.500 | ||
NOI ORATORIO 5 FRAZIONI STENICO | Cura reciproca: alla riscoperta dei valori dell'uomo e del territorio | 4.100 | ||
Associazione culturale TrentoSpettacoli | il Maggese al palaz / il maggese al masetto | 3.600 | ||
APS TEATROE | riVivi Villazzano - Seconda edizione | 4.100 | ||
Il teatro delle quisquilie | Concerti da giardino. Storie e canzoni in viaggio | 3.800 | ||
Associazione Clochart | Teatro in campo | 3.200 | ||
Associazione culturale samovar | Un teatro sotto casa | 2.000 | 2.000 | |
Associazione Culturale Musicale Sonà | Live lake music | 2.000 | ||
Associazione culturale Libera Mente | Identità Sonore | 3.450 | ||
Teatro Carta Associazione di Promozione Sociale | Storie sospese | 2.100 | 2.000 | |
Seesaw | ColtivArt | 4.200 | ||
PAMS Foundation | Coexistence.life, il Sentiero della Coesistenza | 2.500 | ||
Associazione di Promozione Sociale PORTLAND | SPUNTNIK! - tutta la città ne legge | 4.100 | ||
Associazione di promozione sociale DISTRATTA MUSA | Musica fiorita festival prima edizione | 4.200 | ||
Cooperativa Sociale Smart Onlus | Il Sal8 del musiceesta - live | 3.500 | ||
Associazione Teatro delle Garberie | Sottocasa | 4.200 | ||
Associazione Culturale Sanbaradio | "Stay tuned" - Giovani, musica e parole | 4.100 | ||
APS ESTROTEATRO | Estate a Povo 2° edizione | 4.200 | ||
GLOW | ApeLab - laboratori di comunità | 2.800 | ||
Associazione culturale Le stelle alpine | Storie Naturali - un incontro tra teatro e natura | 2.100 | ||
Associazione culturale Il Vagabondo | I Suoni delle Albere - "sdraiati e ascolta" | 4.200 | ||
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS | Voci dal passato. Un secolo di storia in un Museo | 3.000 | ||
ASSOCIAZIONE CULTURALE OHT OFFICE FOR A HUMAN THEATRE | Little Fun Palace Nomadic School | 3.600 | ||
IL GAVIALE SOCIETÀ COOPERATIVA | TUCUL. Monumenti temporanei a Agitu Ideo Gudeta | 3.600 | ||
ASSOCIAZIONE MISCELE D'ARIA | Selva oscura | 3.600 | ||
ASSOCIAZIONE CULTURALE HUBBLE | Lasciatevi ispirare in città | 3.200 | ||
ASSOCIAZIONE ALMA GRIOT | Drum Circle Trento Estate 2021: eventi ritmici facilitati per rafforzare la comunità | 3.600 | ||
Associazione Studio Etra | Arti al Tramonto | 3.600 | ||
Associazione Culturale Anima Mundi Creativity Factory | Music factory...art school exterience | 3.600 | ||
DOCENTI SENZA FRONTIERE ODV | Libera le parole | 3.200 | ||
APS Giardino delle Arti | Concerti all’angolo. II edizione | 3.100 | ||
L'esito conclusivo della valutazione sarà comunicato tramite lettera scaricabile dalla piattaforma ROL che, per i progetti ammessi da Fondazione Caritro, dovrà essere restituita firmata per accettazione (in originale). * Il provvedimento di approvazione del presente elenco è in via di approvazione da parte delle rispettive Amministrazioni Comunali |